top of page
Market Insights
No | Company Name | Dividend Type | Amount Proposed | Bonus Ratio | Qualification Date | Closure of Register | Payment Date | Registrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitafoam Nigeria PLC | Final | ₦3.00 | 1 for 5 | Feb 6, 2026 | Feb 9 – 13, 2026 | March 5, 2026 | Meristem |
2 | Nigeria Infrastructure Debt Fund | Q4 Distribution | ₦4.68 | Nil | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 5, 2026 | Coronation |
3 | Geregu Power PLC | Final | ₦9.00 | Nil | April 13, 2026 | April 14, 2026 | April 30, 2026 | Meristem |
4 | Coronation Infrastructure Fund | Semi-Annual | ₦9.11 | Nil | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 3, 2026 | Coronation |
5 | Transcorp Hotels Plc | Final | ₦1.20 | Nil | Feb 13, 2026 | Feb 16 – 20, 2026 | Feb 27, 2026 | Africa Prudential |
6 | Transcorp Power Plc | Final | ₦4.00 | Nil | April 17, 2026 | April 20 – 24, 2026 | May 5, 2026 | Africa Prudential |
7 | MOFI Real Estate Investment Fund | H2 Distribution | 3.7468 (Ser I) / 9.7192 (Ser II) | Nil | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | Africa Prudential |
8 | The Frontier Fund | Distribution | ₦18.00 | N/A | Feb 27, 2026 | March 2, 2026 | March 6, 2026 | Pace Registrars |
9 | Seplat Energy Plc | Final & Special | US 5c (Final) + US 3.3c (Spec) | Nil | May 15, 2026 | May 18, 2026 | May 29, 2026 | Datamax |
10 | Lafarge Africa Plc | Final | ₦6.00 (600k) | Nil | April 3, 2026 | April 6 – 10, 2026 | April 30, 2026 | CardinalStone |
11 | Transnational Corporation Plc | Final | ₦1.60 | Nil | May 1, 2026 | May 4 – 8, 2026 | May 19, 2026 | Africa Prudential |
12 | Nigerian Exchange Group Plc | Dividend | ₦2.00 | 1 for 3 | April 10, 2026 | April 13, 2026 | April 29, 2026 | DataMax |
13 | MTN Nigeria Communications Plc | Final | ₦15.00 | Nil | April 8, 2026 | April 9, 2026 | May 5, 2026 | Coronation |
14 | Dangote Cement Plc | Final | ₦45.00 | Nil | June 17, 2026 | June 18, 2026 | July 2, 2026 | Coronation |
15 | BUA Cement Plc | Final | ₦10.00 | Nil | May 8, 2026 | May 11 – 15, 2026 | May 21, 2026 | Africa Prudential |
16 | Haldane McCall PLC | Final | ₦0.05 (5k) | Nil | May 28, 2026 | May 29 – June 4, 2026 | June 18, 2026 | Africa Prudential |
17 | Africa Prudential Plc | Final | ₦0.40 (40k) | Nil | March 12, 2026 | March 13 – 18, 2026 | April 2, 2026 | Africa Prudential |
18 | United Capital Plc | Final | ₦0.70 (70k) | Nil | April 7, 2026 | April 8 – 10, 2026 | April 24, 2026 | Africa Prudential |
19 | Zichis Agro-Allied Industries Plc | Final | ₦0.20 (20k) | 1 for 1 | March 16, 2026 | March 17 – 20, 2026 | April 29, 2026 | Datamax |
20 | Me Cure Industries PLC | Final | ₦0.32 (32k) | Nil | April 23, 2026 | April 24 – 30, 2026 | TBD | Cordros |
21 | NASCON Allied Industries Plc | Final | ₦6.00 | Nil | April 1, 2026 | April 2, 2026 | April 28, 2026 | Meristem |
22 | Unilever Nigeria PLC | Final | ₦3.25 | Nil | April 10, 2026 | April 13 – 17, 2026 | May 8, 2026 | Greenwich |
23 | CWG PLC | Final | ₦0.70 (70k) | Nil | April 7, 2026 | April 8, 2026 | April 17, 2026 | Cordros |
24 | SFS Real Estate Investment Trust | Distribution | ₦28.30 | N/A | April 17, 2026 | April 20 – 24, 2026 | May 18, 2026 | Pace Registrars |
25 | Chemical and Allied Products PLC | Final | ₦4.00 | N/A | June 3, 2026 | June 4 – 8, 2026 | June 25, 2026 | Africa Prudential |
26 | The Initiates Plc | Final | ₦0.30 (30k) | Nil | April 7, 2026 | April 8 – 10, 2026 | May 4, 2026 | Apel Capital |
27 | UAC of Nigeria PLC | Dividend | ₦1.00 | N/A | June 11, 2026 | June 12 – 18, 2026 | June 26, 2026 | Africa Prudential |
28 | BUA Foods Plc | Final | ₦28.00 | Nil | June 4, 2026 | June 5 – 11, 2026 | July 15, 2026 | Africa Prudential |
29 | May & Baker Nigeria Plc | Dividend | ₦0.50 (50k) | Nil | May 19, 2026 | May 20 – 22, 2026 | June 4, 2026 | Veritas |
30 | Berger Paints Nigeria Plc | Final | ₦1.25 | Nil | April 23, 2026 | April 24 – 30, 2026 | May 21, 2026 | Meristem |
31 | UPDC PLC | Final | ₦0.01 (1k) | NIL | April 22, 2026 | April 23 – 29, 2026 | May 7, 2026 | Meristem |
32 | GTCO PLC | Final | ₦11.76 | Nil | April 13, 2026 | April 14, 2026 | April 28, 2026 | Datamax |
33 | eTranzact International Plc | Final | ₦0.125 (12.5k) | NIL | July 6, 2026 | July 7 – 22, 2026 | July 23, 2026 | Meristem |
34 | Nigerian Aviation Handling Co. | Final | ₦6.25 | 1 for 7 | May 1, 2026 | May 4 – 6, 2026 | May 15, 2026 | CardinalStone |
35 | Ikeja Hotel Plc | Final | ₦0.30 (30k) | NIL | July 3, 2026 | July 6 – 10, 2026 | Aug 3, 2026 | Greenwich |
36 | VFD Group PLC | Final | ₦0.25 (25k) | N/A | May 4, 2026 | May 5 – 7, 2026 | May 25, 2026 | Africa Prudential |
37 | NEM Insurance Plc | Final | ₦1.50 | NIL | April 14, 2026 | April 15 – 17, 2026 | May 14, 2026 | Apel Capital |
38 | Beta Glass PLC | Final | ₦7.20 | Nil | June 3, 2026 | June 4 – 11, 2026 | June 25, 2026 | Greenwich |
39 | Infinity Trust Mortgage Bank | Final | ₦0.35 (35k) | 1 for 1 | April 17, 2026 | April 20 – 24, 2026 | May 26, 2026 | Africa Prudential |
40 | Custodian Investment PLC | Final | ₦2.50 | NIL | April 13, 2026 | April 14 – 17, 2026 | May 8, 2026 | Meristem |
41 | AIICO Insurance PLC | Final | ₦0.12 (12k) | N/A | May 27, 2026 | May 28 – June 4, 2026 | June 5, 2026 | Coronation |
42 | McNichols Consolidated Plc | Final | ₦0.06 (6k) | NIL | June 29, 2026 | June 30, 2026 | August 6, 2026 | Coronation |
43 | ABC Transport PLC | Final | ₦0.06 (6k) | NIL | May 22, 2026 | May 25 – 27, 2026 | TBD | First Registrars |
44 | Eterna PLC | Final | ₦0.50 (50k) | NIL | April 13, 2026 | April 14, 2026 | May 12, 2026 | Greenwich |
45 | Zenith Bank PLC | Final | ₦8.75 | NIL | April 24, 2026 | April 27, 2026 | May 5, 2026 | Veritas |
46 | Consolidated Hallmark Holdings | Final | ₦0.15 (15k) | NIL | April 29, 2026 | April 30 – May 5, 2026 | TBD | Meristem |
47 | Chams Holding Company PLC | Final | ₦0.03 (3k) | NIL | June 18, 2026 | June 19 – 26, 2026 | July 10, 2026 | First Registrars |
Insightful Trading
'The Nigerian Investor' (TNI) is committed to enhancing financial literacy in Nigeria through a unique 'Education-First' approach. We focus on delivering transparent and data-driven financial information. Our aim is to empower retail investors to make well-informed investment choices and succeed in wealth building.

Risk
Understanding Your Risks
Investing in the capital market involves risks. While our analyses and tools aim to minimize these, it is crucial to understand the potential for loss along with the opportunity for gain.
Market Volatility
Market conditions can change rapidly, impacting your investments. We encourage all our users to consider their risk tolerance before engaging in financial activities.
Follow Us
Video Insights
This channel is coming soon!
bottom of page













